PC FPR3500 日本三菱
悅誠塑膠原料產(chǎn)品分類(lèi)
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費咨詢(xún)熱線(xiàn)
13790228683PC FPR3500 日本三菱
PC FPR3500 日本三菱物性表_UL黃卡_特性_價(jià)格
型號:FPR3500
- FPR3500是一種聚碳酸酯(PC)材料,。 該產(chǎn)品在北美洲、歐洲或亞太地區有供貨。 加工方式為:注射成型。 FPR3500的主要特性有: 阻燃/額定火焰 高流動(dòng)性
- 咨詢(xún)報價(jià):13790228683
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
Iupilon? FPR3500 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
外觀(guān) |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (300°C/1.2 kg) | 18 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 17.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
垂直流動(dòng)方向 : 3.20 mm | 0.30 到 0.50 | % | |
流動(dòng)方向 : 3.20 mm | 0.30 到 0.50 | % | |
吸水率 (飽和, 23°C) | 0.24 | % |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 63.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | 4.4 | % | ISO 527-2 |
標稱(chēng)拉伸斷裂應變 | 81 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2700 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 98.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 50 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強度 (23°C) | 無(wú)斷裂 | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 107 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 97.0 | °C | ISO 75-2/A |
線(xiàn)形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) | 6.6E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 6.7E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 4.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 2.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | IEC 60243-1 | ||
1.00 mm | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
3.00 mm | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.10 | IEC 60250 | |
耗散因數 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.4E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 7.1E-3 | IEC 60250 | |
相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 2 | UL 746 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
0.380 mm | V-2 | UL 94 | |
0.750 mm | V-0 | UL 94 | |
2.00 mm | 5VB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | 4.0 到 8.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 230 到 280 | °C | |
料筒中部溫度 | 240 到 290 | °C | |
料筒前部溫度 | 250 到 300 | °C | |
射嘴溫度 | 250 到 300 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 90.0 | °C | |
注塑壓力 | 50.0 到 200 | MPa | |
螺桿轉速 | 50 到 150 | rpm |

東莞市悅誠塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話(huà) : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網(wǎng)址 : http://www.ntmkhaw.cn
地址 : 廣東省東莞市常平鎮
相關(guān)產(chǎn)品
- PC 945U-NC 基礎創(chuàng )新塑料 04-19
- PC 8600-20 臺灣盛禧奧 03-24
- PC 500R-739 基礎創(chuàng )新塑料 03-24
- PC 223R-111 基礎創(chuàng )新塑料 03-23
- PC EN-1052W 韓國樂(lè )天化學(xué) 03-23
- PC 123R-111 基礎創(chuàng )新塑料 03-22
- PC 945-8T9D148 基礎創(chuàng )新塑料 03-22
- PC/ABS FR630GR 上??扑紕?chuàng ) 03-12